本文汇总2025-2026赛季CBA的最新积分榜。从榜单看,上海凭 分 排在第一位,第二名为广厦(分)。全部 20 支球队的场次、胜平负、进球与胜率见下表。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 42 | - | - | - | - | - | 90.5% |
| 2 | 广厦 | 42 | - | - | - | - | - | 78.6% |
| 3 | 深圳 | 42 | - | - | - | - | - | 71.4% |
| 4 | 北京 | 42 | - | - | - | - | - | 69% |
| 5 | 广东 | 42 | - | - | - | - | - | 64.3% |
| 6 | 浙江 | 42 | - | - | - | - | - | 64.3% |
| 7 | 青岛 | 42 | - | - | - | - | - | 59.5% |
| 8 | 山东 | 42 | - | - | - | - | - | 57.1% |
| 9 | 辽宁 | 42 | - | - | - | - | - | 54.8% |
| 10 | 山西 | 42 | - | - | - | - | - | 52.4% |
| 11 | 宁波 | 42 | - | - | - | - | - | 50% |
| 12 | 广州 | 42 | - | - | - | - | - | 42.9% |
| 13 | 北控 | 42 | - | - | - | - | - | 42.9% |
| 14 | 福建 | 42 | - | - | - | - | - | 40.5% |
| 15 | 吉林 | 42 | - | - | - | - | - | 35.7% |
| 16 | 新疆 | 42 | - | - | - | - | - | 33.3% |
| 17 | 同曦 | 42 | - | - | - | - | - | 33.3% |
| 18 | 天津 | 42 | - | - | - | - | - | 31% |
| 19 | 江苏 | 42 | - | - | - | - | - | 28.6% |
| 20 | 四川 | 42 | - | - | - | - | - | 0.0% |
榜首:上海目前排名第一,42场比赛积分,战绩,进球失球,净胜球,胜率90.5%。
前八名(季后赛区):上海、广厦、深圳、北京、广东、浙江、青岛、山东。
以上CBA积分榜数据持续更新。想观看CBA比赛直播,可前往nba直播免费高清直播获取免费高清直播与录像回放。
相关阅读:
相关资讯
最新资讯
回到
顶部
刷新